Finn sykkelspor
| Laster... |
Navn | Beskrivelse | Lengde | Oppover | Nedover | Intensitet |
|---|---|---|---|---|---|
| Ski, Holstad, Skivn, Tverrveien, Njårdsvei. | Vintersykling på isete sykkelstier og fortau. | 36.54 km | 371.17 m | -377.19 m | S |
| Tur/retur Njårdsvei, Holstad. | Krevende å sykle når det er dårlig brøytet på sykkelstier og fortau,....men tross alt er det herlig å sykle vinterstid![]() | 38.41 km | 420.67 m | -418.53 m | M |
| Hove Vintercup Sykkel | Bedriftsritt som går 4 ganger i løpet av vintersesongen. Sporet viser kun 1 runde, men rittet består av 1 felles masterrunde, så fellesstart med enten 3 eller 5 runder. Gøyalt og uhøytidelig. | 4.41 km | 56.59 m | -59.59 m | M |
| Ski, Holdstad, Skiveien, Njårdsvei. | Ikke fullt så kaldt lenger....fine forhold for sykling. Litt dårlig brøytet noen steder men ellers bra ![]() | 35.47 km | 383.58 m | -382.70 m | M |
| Sessvollmoen NM Triathlon 2010 ski | Sessvollmoen NM Triathlon 2010 skitrasse | 3.96 km | 41.76 m | -41.87 m | M |
| Sessvollmoen NM Triathlon 2010 løp | Sessvollmoen NM Triathlon 2010 løpetrasse | 2.27 km | 17.60 m | -17.66 m | S |

